| Rang | Joueur | Index |
|---|---|---|
| 1 | -4.7 | |
| 2 | LECORNUE Tony | -4.7 |
| 3 | CREVON Frederic | -4.2 |
| 4 | PATARD Gael | -4.2 |
| 5 | ASPE Geoffrey | -4.2 |
| 6 | VILMERCATI Bastien | -3.9 |
| 7 | DEMAZURE Maxence | -3.5 |
| 8 | VERHILLE Sylvain | -3.4 |
| 9 | -3.3 | |
| 10 | MARY Quentin | -3.3 |
| 11 | -3 | |
| 12 | BEYER Yannick | -3 |
| 13 | CAROZZI Michael | -3 |
| 14 | RIGAUD Simon | -3 |
| 15 | LITTIERRE Anthony | -3 |
| 16 | BUAILLON Christopher | -2.9 |
| 17 | GUERRA Jose | -2.5 |
| 18 | GENIT Louis | -2.3 |
| 19 | KOTOWSKI Alexandre | -2.3 |
| 20 | BALESTRA Antonio | -1.7 |

- Avoir un index de jeu remis à jour à chaque carte rendue (compétition ou carte "libre" lors de vos parties amicales) sur tous les Golfs reconnus.
- Suivre l´évolution de son index au cours du temps, ses statistiques / trou / golf etc...
- Ranking national, régional, par série ou par catégorie.
- Historique des compétitions et/ou cartes libres rendues
- Pour les Golfs : gestion de compétitions, cartes de scores, résultats nets et bruts, par série et/ou catégories, Live scoring (pour les parties libres - 2 joueurs minimum et pour les compétitions).